| 標 題 | 作者 | 回覆 | 查看 | 更新日期 |
| 先射箭,再畫靶! | 06932 | 0 | 1696 | 2013-01-16 09:35:29 |
| 經濟日報社論說的好國營事業改革應更細緻 | 06932 | 3 | 2495 | 2013-01-11 14:04:01 |
| 新聞稿 及 聯合聲明 | 5 | 2285 | 2013-01-11 14:00:09 | |
| 針對〝國營事業績效獎金降為1.2個月〞之台銀工會立場 | 5 | 2673 | 2013-01-10 22:53:21 | |
| 一○一年度起,所有國營事業績效獎金,上限一點二個月 | 06918 | 5 | 2466 | 2013-01-09 12:25:50 |
| 本會堅決反對國營事業績效獎金調降為1.2個月! | 0 | 1988 | 2013-01-08 13:52:29 | |
| 「研商本行契約工管理機制事宜」會議紀錄 | 0 | 1708 | 2013-01-04 11:56:54 | |
| 13%員工優惠存款最新發展 | 9 | 2449 | 2012-12-14 13:39:54 | |
| 臺灣銀行13%優惠存款利率及額度之預算,在驚濤駭浪中通過!! | 9 | 2291 | 2012-11-25 22:15:04 | |
| 借力使力! | 09544 | 3 | 2096 | 2012-11-21 09:35:32 |
| 特殊績效獎金發放 | 7 | 2911 | 2012-11-09 17:44:02 | |
| 本會13%優惠存款說帖 | 13 | 2634 | 2012-11-06 20:38:46 | |
| 這週可領取【績效獎金】!! | 1 | 2384 | 2012-10-31 13:21:49 | |
| 101年度全行優秀人員名單 | 0 | 2633 | 2012-10-30 14:22:08 | |
| 考績獎金將於本週發放 | 3 | 2891 | 2012-10-25 10:53:01 | |
| 新進行員提問^^ | 12464 | 2 | 2684 | 2012-10-24 16:40:34 |
| 工會回應13%乙案 | 2 | 3027 | 2012-10-20 10:28:37 | |
| 績效獎金可於十月領取! | 11 | 3236 | 2012-10-18 14:42:57 | |
| 【績效獎金】最新消息 | 13 | 3531 | 2012-10-16 16:11:53 | |
| 考績獎;金 | 58621 | 2 | 3296 | 2012-09-27 14:05:34 |
我要留言